ダネットの表     Last modified: May 16, 2002

ダネットの表  片側検定 $\alpha = 0.01$
群の数
$\nu$ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4.54 5.45 5.98 6.35 6.63 6.86 7.05 7.21 7.36
4 3.75 4.40 4.78 5.04 5.24 5.41 5.54 5.66 5.76
5 3.37 3.90 4.21 4.43 4.60 4.73 4.85 4.94 5.03
6 3.14 3.61 3.88 4.07 4.21 4.33 4.43 4.51 4.59
7 3.00 3.42 3.66 3.83 3.96 4.07 4.15 4.23 4.30
8 2.90 3.29 3.51 3.67 3.79 3.88 3.96 4.03 4.09
9 2.82 3.19 3.40 3.55 3.66 3.75 3.82 3.89 3.94
10 2.76 3.11 3.31 3.45 3.56 3.64 3.71 3.78 3.83
11 2.72 3.06 3.25 3.38 3.48 3.56 3.63 3.69 3.74
12 2.68 3.01 3.19 3.32 3.42 3.50 3.56 3.62 3.67
13 2.65 2.97 3.15 3.27 3.37 3.44 3.51 3.56 3.61
14 2.62 2.94 3.11 3.23 3.32 3.40 3.46 3.51 3.56
15 2.60 2.91 3.08 3.20 3.29 3.36 3.42 3.47 3.52
16 2.58 2.88 3.05 3.17 3.26 3.33 3.39 3.44 3.48
17 2.57 2.86 3.03 3.14 3.23 3.30 3.36 3.41 3.45
18 2.55 2.84 3.01 3.12 3.21 3.27 3.33 3.38 3.42
19 2.54 2.83 2.99 3.10 3.18 3.25 3.31 3.36 3.40
20 2.53 2.81 2.97 3.08 3.17 3.23 3.29 3.34 3.38
24 2.49 2.77 2.92 3.03 3.11 3.17 3.22 3.27 3.31
30 2.46 2.72 2.87 2.97 3.05 3.11 3.16 3.21 3.24
40 2.42 2.68 2.82 2.92 2.99 3.05 3.10 3.14 3.18
60 2.39 2.64 2.78 2.87 2.94 3.00 3.04 3.08 3.12
120 2.36 2.60 2.73 2.82 2.89 2.94 2.99 3.03 3.06
$\infty$ 2.33 2.56 2.68 2.77 2.84 2.89 2.93 2.97 3.00


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI