ダネットの表     Last modified: May 16, 2002

ダネットの表  両側検定 $\alpha = 0.01$
群の数
$\nu$ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 5.84 6.98 7.64 8.11 8.46 8.75 8.98 9.19 9.37
4 4.61 5.37 5.81 6.12 6.36 6.56 6.72 6.86 6.98
5 4.03 4.63 4.98 5.22 5.41 5.56 5.69 5.80 5.89
6 3.71 4.21 4.51 4.71 4.87 5.00 5.10 5.20 5.28
7 3.50 3.95 4.21 4.39 4.53 4.64 4.74 4.82 4.89
8 3.36 3.77 4.00 4.17 4.29 4.40 4.48 4.56 4.62
9 3.25 3.63 3.85 4.01 4.12 4.22 4.30 4.37 4.43
10 3.17 3.53 3.74 3.88 3.99 4.08 4.16 4.22 4.28
11 3.11 3.45 3.65 3.79 3.89 3.98 4.05 4.11 4.16
12 3.05 3.39 3.58 3.71 3.81 3.89 3.96 4.02 4.07
13 3.01 3.33 3.52 3.65 3.74 3.82 3.89 3.94 3.99
14 2.98 3.29 3.47 3.59 3.69 3.76 3.83 3.88 3.93
15 2.95 3.25 3.43 3.55 3.64 3.71 3.78 3.83 3.88
16 2.92 3.22 3.39 3.51 3.60 3.67 3.73 3.78 3.83
17 2.90 3.19 3.36 3.47 3.56 3.63 3.69 3.74 3.79
18 2.88 3.17 3.33 3.44 3.53 3.60 3.66 3.71 3.75
19 2.86 3.15 3.31 3.42 3.50 3.57 3.63 3.68 3.72
20 2.85 3.13 3.29 3.40 3.48 3.55 3.60 3.65 3.69
24 2.80 3.07 3.22 3.32 3.40 3.47 3.52 3.57 3.61
30 2.75 3.01 3.15 3.25 3.33 3.39 3.44 3.49 3.52
40 2.70 2.95 3.09 3.19 3.26 3.32 3.37 3.41 3.44
60 2.66 2.90 3.03 3.12 3.19 3.25 3.29 3.33 3.37
120 2.62 2.85 2.97 3.06 3.12 3.18 3.22 3.26 3.29
$\infty$ 2.58 2.79 2.92 3.00 3.06 3.11 3.15 3.19 3.22


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI